Mobil Honda Brio, Butuh informasi, Pemesanan? Hub 0812 5089 9981
PT Honda Prospek Motor (HPM) merilis mobil murah teranyar Honda Brio Satya. Model ini sepenuhnya diproduksi didalam negeri dengan kandungan lokal yang ditingkatkan hingga mencapai 85%.
“Brio Satya merupakan model dengan harga terendah yang pernah diperkenalkan Honda di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan lebih banyak konsumen untuk menikmati standar kualitas Honda dengan harga lebih terjangkau,” ujar President Director PT HPM Tomoki Uchida di Jakarta, Rabu (11/9/2013)
Harga Mobil Brio Cash:
Honda Brio | Harga |
Brio Satya A Manual | Rp. 114.900.000 |
Brio Satya S Manual | Rp. 119.900.000 |
Brio Satya E Manual | Rp. 125.900.000 |
Brio S 1.2 Otomatis | Rp. 149.600.000 |
Brio E 1.2 Otomatis | Rp. 154.600.000 |
Brio Sport S Manual | Rp. 180.000.000 |
Brio Sport E Otomatis | Rp. 190.000.000 |
Harga Mobil Brio Kredit:
BRIO Satya A Rp. 114.900.000 |
Tenor | Angsuran | Total Bayar |
12x | 8.211.000 | 34.340.000 | |
24x | 4.662.500 | 34.535.000 | |
36x | 3.490.000 | 34.719.000 | |
48x | 2.928.000 | 34.897.000 | |
60x | 2.620.000 | 35.070.000 | |
BRIO Satya S Rp. 119.900.000 |
12x | 8.569.500 | 35.689.000 |
24x | 4.866.500 | 35.888.000 | |
36x | 3.642.000 | 36.076.000 | |
48x | 3.056.000 | 36.257.000 | |
60x | 2.734.500 | 36.433.000 | |
BRIO Satya E Rp. 125.900.000 |
12x | 9.000.500 | 37.308.000 |
24x | 5.111.000 | 37.512.000 | |
36x | 3.836.000 | 37.704.000 | |
48x | 3.209.500 | 37.889.000 | |
60x | 2.872.000 | 38.069.000 | |
BRIO S 1.2 AT Rp. 149.600.000 |
12x | 10.593.000 | 43.296.000 |
24x | 5.952.000 | 43.486.000 | |
36x | 4.459.000 | 43.696.000 | |
48x | 3.744.000 | 43.898.000 | |
60x | 3.352.000 | 44.093.000 | |
BRIO E 1.2 AT Rp. 154.600.000 |
12x | 10.947.500 | 44.643.000 |
24x | 6.151.000 | 44.837.000 | |
36x | 4.608.000 | 45.050.000 | |
48x | 3.869.000 | 45.256.000 | |
60x | 3.463.500 | 45.454.000 |
* Harga dan bunga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan, untuk informasi detail bisa langsung hub. saya Wahyudi ( Peterson )
Mesin | 1,2 L i-Vitec SOHC 4 silinder |
Fuel system | Injeksi |
Isi silinder mesin | 1198 cc |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Daya maksimal | 88 PS pada 6000 rpm |
Torsi Maksimal | 109 Nm pada 4500 rpm |
Transmisi | Manual 5 speed |
Suspensi depan | McPherson Strut |
Suspensi belakang | Torsion Beam |
Teknologi | Drive by wire, Grace logic control, drive by wire |
Standard emisi | Memenuhi kriteria Euro 4 |
Panjang | 3610 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1500 mm |
Jarak Poros Roda | 2345 mm |
Jarak terendah | 165 mm |
Berat kosong | 930 kg |
Jumlah penumpang | 5 Orang |
Kapasitas Tangki | 35 liter |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Steer | Electric power steering dengan tipe collapsable |
Ukuran ban | 175 / 65 R14 |
Velg | Alloy |
Fitur kemanan | Dual SRS Air bag, G Con, seatbelt type pretensioner dan force limiter |
Fitur Rem | ABS EBD |
Audio | CD MP3 USB |
Interior Mobil Brio
Eksterior Mobil Brio
Fitur Unggulan Mobil Brio
DBW Drive By Wire
Drive-by-Wire (DBW) adalah teknologi akselerasi yang digunakan untuk menggantikan sambungan mekanis yang menghubungkan pedal akselerasi dengan mesin.
Shift Hold Control
Shift Hold Control merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengatur perpindahan transmisi secara terkomputerisasi dan terintegrasi saat berkendara di jalan penuh tikungan atau berliku.
Grade Logic Control
Grade Logic Control untuk mencegah perpindahan gigi yang berlebihan pada jalanan yang berbukit. Sistem ini bisa “membaca” kondisi jalan sehingga posisi gigi dapat dipertahankan lebih lama.
G-CON
G-CON singkatan dari G-Force Control Technology. Teknologi inovatif yang secara efektif mengurangi energi benturan, sementara tetap mempertahankan daerah aman bagi penumpang.
CP : 0812 5089 9981SMS : 0812 5089 9981
Pin BB : 7543 3659
0 komentar :
Posting Komentar